今回は私が借入している住宅ローンについてご紹介します。三井住友銀行さんです。
私が借入した当時(2005年9月)の金利からです。この時は「2年固定金利が一番良い」とマンション販売の営業マンが言っていました。
変動はいつ上がるか分からないので、金利の上がり具合をみながら2年毎に判断できるとの事でした。なるほど、確かに金利も安くて理にかなっています。
青字が最も安い金利で、赤字が私の金利です。
年/月 | 変動金利 | 固定金利特約 | ||||||||
2年 | 3年 | 5年 | 10年 | |||||||
基準 | 優遇後 | 基準 | 優遇後 | 基準 | 優遇後 | 基準 | 優遇後 | 基準 | 優遇後 | |
2003年12月 | 2.375 | 1.875 | 2 | 1.3 | 2.25 | 1.55 | 2.85 | 2.35 | 3.8 | 3.1 |
2004年1月 | 2.375 | 1.875 | 2 | 1.3 | 2.25 | 1.55 | 2.85 | 2.35 | 3.8 | 3.1 |
2004年2月 | 2.375 | 1.875 | 2 | 1.3 | 2.25 | 1.55 | 2.85 | 2.35 | 3.75 | 3.05 |
2004年3月 | 2.375 | 1.875 | 2 | 1.3 | 2.25 | 1.55 | 2.8 | 2.3 | 3.65 | 2.95 |
2004年4月 | 2.375 | 1.675 | 2 | 1.3 | 2.25 | 1.55 | 2.9 | 2.2 | 3.7 | 3 |
2004年5月 | 2.375 | 1.675 | 2 | 1.3 | 2.25 | 1.55 | 2.9 | 2.2 | 3.7 | 3 |
2004年6月 | 2.375 | 1.675 | 2 | 1.3 | 2.25 | 1.55 | 2.9 | 2.2 | 3.7 | 3 |
2004年7月 | 2.375 | 1.675 | 2 | 1.3 | 2.25 | 1.55 | 3.2 | 2.5 | 4.1 | 3.4 |
2004年8月 | 2.375 | 1.675 | 2 | 1.3 | 2.25 | 1.55 | 3.15 | 2.45 | 4.05 | 3.35 |
2004年9月 | 2.375 | 1.675 | 2 | 1.3 | 2.25 | 1.55 | 2.9 | 2.2 | 3.65 | 2.95 |
2004年10月 | 2.375 | 1.675 | 2 | 1.3 | 2.25 | 1.55 | 2.8 | 2.1 | 3.6 | 2.9 |
2004年11月 | 2.375 | 1.675 | 2 | 1.3 | 2.25 | 1.55 | 2.8 | 2.1 | 3.6 | 2.9 |
2004年12月 | 2.375 | 1.675 | 2 | 1.3 | 2.25 | 1.55 | 2.8 | 2.1 | 3.6 | 2.9 |
2005年1月 | 2.375 | 1.675 | 2 | 1.3 | 2.25 | 1.55 | 2.8 | 2.1 | 3.5 | 2.8 |
2005年2月 | 2.375 | 1.675 | 2 | 1.3 | 2.25 | 1.55 | 2.8 | 2.1 | 3.5 | 2.8 |
2005年3月 | 2.375 | 1.675 | 2 | 1.3 | 2.25 | 1.55 | 2.8 | 2.1 | 3.5 | 2.8 |
2005年4月 | 2.375 | 1.675 | 2 | 1.3 | 2.25 | 1.55 | 2.8 | 2.1 | 3.5 | 2.8 |
2005年5月 | 2.375 | 1.675 | 2 | 1.3 | 2.25 | 1.55 | 2.8 | 2.1 | 3.5 | 2.8 |
2005年6月 | 2.375 | 1.675 | 2 | 1.3 | 2.25 | 1.55 | 2.8 | 2.1 | 3.5 | 2.8 |
2005年7月 | 2.375 | 1.675 | 2 | 1.3 | 2.25 | 1.55 | 2.8 | 2.1 | 3.5 | 2.8 |
2005年8月 | 2.375 | 1.675 | 2 | 1.3 | 2.25 | 1.55 | 2.8 | 2.1 | 3.5 | 2.8 |
2005年9月 借入開始 | 2.375 | 1.675 | 2 | 1.3 | 2.25 | 1.55 | 3 | 2.3 | 3.7 | 3 |
2005年10月 | 2.375 | 1.675 | 2 | 1.3 | 2.25 | 1.55 | 3 | 2.3 | 3.7 | 3 |
2005年11月 | 2.375 | 1.675 | 2.1 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 3.2 | 2.5 | 3.9 | 3.2 |
2005年12月 | 2.375 | 1.675 | 2.1 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 3.2 | 2.5 | 3.9 | 3.2 |
2006年1月 | 2.375 | 1.675 | 2.1 | 1.4 | 2.45 | 1.75 | 3.05 | 2.35 | 3.7 | 3 |
2006年2月 | 2.375 | 1.675 | 2.1 | 1.4 | 2.35 | 1.65 | 3.05 | 2.35 | 3.6 | 2.9 |
2006年3月 | 2.375 | 1.675 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 3.2 | 2.5 | 3.75 | 3.05 |
2006年4月 | 2.375 | 1.675 | 2.35 | 1.65 | 2.7 | 2 | 3.4 | 2.7 | 3.85 | 3.15 |
2006年5月 | 2.375 | 1.675 | 2.4 | 1.7 | 2.7 | 2 | 3.5 | 2.8 | 3.95 | 3.25 |
2006年6月 | 2.375 | 1.675 | 2.4 | 1.7 | 2.7 | 2 | 3.3 | 2.6 | 3.8 | 3.1 |
2006年7月 | 2.375 | 1.675 | 2.45 | 1.75 | 2.7 | 2 | 3.25 | 2.55 | 3.75 | 3.05 |
2006年8月 | 2.375 | 1.675 | 2.45 | 1.75 | 2.8 | 2.1 | 3.3 | 2.6 | 3.75 | 3.05 |
2006年9月 | 2.375 | 1.675 | 2.45 | 1.75 | 2.8 | 2.1 | 3.3 | 2.6 | 3.75 | 3.05 |
借入直後から徐々に金利が上がっています。今まで全く変動してなかったのに・・・ヤバイ・・・私より数ヶ月早く借入した知人は早々に10年固定に変えたそうです。
しかし、月々の返済額が結構上がってしまうので、私は5年固定で妥協しました。
年/月 | 変動金利 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | |||||
基準 | 優遇後 | 基準 | 優遇後 | 基準 | 優遇後 | 基準 | 優遇後 | 基準 | 優遇後 | |
2006年10月 | 2.625 | 1.925 | 2.45 | 1.75 | 2.8 | 2.1 | 3.3 | 2.6 | 3.7 | 3 |
2006年11月 | 2.625 | 1.925 | 2.65 | 1.95 | 2.95 | 2.25 | 3.45 | 2.75 | 3.85 | 3.15 |
2006年12月 | 2.625 | 1.925 | 2.65 | 1.95 | 2.95 | 2.25 | 3.45 | 2.75 | 3.7 | 3 |
2007年1月 | 2.625 | 1.925 | 2.7 | 2 | 3 | 2.3 | 3.45 | 2.75 | 3.65 | 2.95 |
2007年2月 | 2.625 | 1.925 | 2.8 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 3.55 | 2.85 | 3.75 | 3.05 |
2007年3月 | 2.625 | 1.925 | 2.9 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 3.65 | 2.95 | 3.85 | 3.15 |
2007年4月 | 2.625 | 1.625 | 2.9 | 1.9 | 3.1 | 2.1 | 3.6 | 2.6 | 3.75 | 2.75 |
2007年5月 | 2.625 | 1.625 | 2.95 | 1.95 | 3.15 | 2.15 | 3.7 | 2.7 | 3.85 | 2.85 |
2007年6月 | 2.625 | 1.625 | 3 | 2 | 3.25 | 2.25 | 3.6 | 2.6 | 3.8 | 2.8 |
2007年7月 | 2.625 | 1.625 | 3.2 | 2.2 | 3.5 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 4.05 | 3.05 |
2007年8月 | 2.625 | 1.625 | 3.25 | 2.25 | 3.5 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 4.05 | 3.05 |
2007年9月 5年固定へ | 2.625 | 1.625 | 3.15 | 2.15 | 3.3 | 2.3 | 3.5 | 2.5 | 3.7 | 2.7 |
う~ん、上がり始めた金利はあっという間に落ちいてしまいました。2年固定のままでもよかったですが、10年固定にするよりはマシだったと考えるようにしました。
年/月 | 変動金利 | 固定金利特約 | ||||||||
2年 | 3年 | 5年 | 10年 | |||||||
基準 | 優遇後 | 基準 | 優遇後 | 基準 | 優遇後 | 基準 | 優遇後 | 基準 | 優遇後 | |
2007年10月 | 2.875 | 1.875 | 3.1 | 2.1 | 3.25 | 2.25 | 3.45 | 2.45 | 3.6 | 2.6 |
2007年11月 | 2.875 | 1.875 | 3.1 | 2.1 | 3.25 | 2.25 | 3.45 | 2.45 | 3.6 | 2.6 |
2007年12月 | 2.875 | 1.875 | 3.05 | 2.05 | 3.2 | 2.2 | 3.3 | 2.3 | 3.55 | 2.55 |
2008年1月 | 2.875 | 1.875 | 3 | 2 | 3.15 | 2.15 | 3.25 | 2.25 | 3.55 | 2.55 |
2008年2月 | 2.875 | 1.875 | 2.9 | 1.9 | 3 | 2 | 3.1 | 2.1 | 3.5 | 2.5 |
2008年3月 | 2.875 | 1.875 | 3.05 | 2.05 | 3.15 | 2.15 | 3.25 | 2.25 | 3.55 | 2.55 |
2008年4月 | 2.875 | 1.875 | 3.05 | 2.05 | 3.15 | 2.15 | 3.25 | 2.25 | 3.45 | 2.45 |
2008年5月 | 2.875 | 1.875 | 3.15 | 2.15 | 3.25 | 2.25 | 3.4 | 2.4 | 3.65 | 2.65 |
2008年6月 | 2.875 | 1.875 | 3.35 | 2.35 | 3.55 | 2.55 | 3.75 | 2.75 | 4.05 | 3.05 |
2008年7月 | 2.875 | 1.875 | 3.5 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 3.95 | 2.95 | 4.2 | 3.2 |
2008年8月 | 2.875 | 1.875 | 3.35 | 2.35 | 3.6 | 2.6 | 3.8 | 2.8 | 4.1 | 3.1 |
2008年9月 | 2.875 | 1.875 | 3.2 | 2.2 | 3.45 | 2.45 | 3.65 | 2.65 | 3.95 | 2.95 |
2008年10月 | 2.875 | 1.875 | 3.3 | 2.3 | 3.55 | 2.55 | 3.75 | 2.75 | 4.05 | 3.05 |
2008年11月 | 2.875 | 1.875 | 3.25 | 2.25 | 3.5 | 2.5 | 3.7 | 2.7 | 3.95 | 2.95 |
2008年12月 | 2.675 | 1.675 | 3.1 | 2.1 | 3.35 | 2.35 | 3.55 | 2.55 | 3.85 | 2.85 |
2009年1月 | 2.675 | 1.675 | 3.05 | 2.05 | 3.25 | 2.25 | 3.45 | 2.45 | 3.65 | 2.65 |
2009年2月 | 2.475 | 1.475 | 3 | 2 | 3.2 | 2.2 | 3.4 | 2.4 | 3.6 | 2.6 |
2009年3月 | 2.475 | 1.475 | 3 | 2 | 3.2 | 2.2 | 3.4 | 2.4 | 3.6 | 2.6 |
2009年4月 | 2.475 | 1.475 | 3.05 | 2.05 | 3.3 | 2.3 | 3.55 | 2.55 | 3.75 | 2.75 |
2009年5月 | 2.475 | 1.475 | 3.1 | 2.1 | 3.35 | 2.35 | 3.6 | 2.6 | 3.95 | 2.95 |
2009年6月 | 2.475 | 1.475 | 3.05 | 2.05 | 3.3 | 2.3 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 2.9 |
2009年7月 | 2.475 | 1.475 | 3.1 | 2.1 | 3.35 | 2.35 | 3.65 | 2.65 | 3.95 | 2.95 |
2009年8月 | 2.475 | 1.475 | 3.1 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 2.9 |
2009年9月 | 2.475 | 1.475 | 3.1 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 3.6 | 2.6 | 4 | 3 |
2009年10月 | 2.475 | 1.475 | 3.1 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 3.6 | 2.6 | 4.1 | 3.1 |
2009年11月 | 2.475 | 1.475 | 3.15 | 2.15 | 3.35 | 2.35 | 3.65 | 2.65 | 4.2 | 3.2 |
2009年12月 | 2.475 | 1.475 | 3.15 | 2.15 | 3.35 | 2.35 | 3.65 | 2.65 | 4.25 | 3.25 |
2010年1月 | 2.475 | 1.475 | 3.1 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 3.6 | 2.6 | 4.25 | 3.25 |
2010年2月 | 2.475 | 1.475 | 3.1 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 3.6 | 2.6 | 4.25 | 3.25 |
2010年3月 | 2.475 | 1.475 | 3.1 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 3.6 | 2.6 | 4.25 | 3.25 |
2010年4月 | 2.475 | 1.475 | 3.1 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 3.6 | 2.6 | 4.25 | 3.25 |
2010年5月 | 2.475 | 1.475 | 3.1 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 3.6 | 2.6 | 4.25 | 3.25 |
2010年6月 | 2.475 | 1.475 | 3.1 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 3.55 | 2.55 | 4.2 | 3.2 |
2010年7月 | 2.475 | 1.465 | 3.1 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 3.55 | 2.55 | 4.15 | 3.15 |
2010年8月 | 2.475 | 1.075 | 3.05 | 1.65 | 3.2 | 1.8 | 3.45 | 2.05 | 4 | 2.6 |
2010年9月 | 2.475 | 1.075 | 3 | 1.6 | 3.15 | 1.75 | 3.35 | 1.95 | 3.8 | 2.4 |
2010年10月 | 2.475 | 1.075 | 3.05 | 1.65 | 3.2 | 1.8 | 3.45 | 2.05 | 4 | 2.6 |
2010年11月 | 2.475 | 1.075 | 3.05 | 1.65 | 3.15 | 1.75 | 3.4 | 2 | 3.8 | 2.4 |
2010年12月 | 2.475 | 1.075 | 3.1 | 1.7 | 3.25 | 1.85 | 3.55 | 2.15 | 4 | 2.6 |
2011年1月 | 2.475 | 1.075 | 3.1 | 1.7 | 3.3 | 1.9 | 3.6 | 2.2 | 4.05 | 2.65 |
2011年2月 | 2.475 | 1.075 | 3.1 | 1.7 | 3.25 | 1.85 | 3.55 | 2.15 | 4 | 2.6 |
2011年3月 | 2.475 | 1.075 | 3.15 | 1.75 | 3.3 | 1.9 | 3.6 | 2.2 | 4.05 | 2.65 |
2011年4月 | 2.475 | 1.075 | 3.15 | 1.75 | 3.3 | 1.9 | 3.6 | 2.2 | 4.05 | 2.65 |
2011年5月 | 2.475 | 1.075 | 3.15 | 1.75 | 3.3 | 1.9 | 3.6 | 2.2 | 4.05 | 2.65 |
2011年6月 | 2.475 | 1.075 | 3.15 | 1.75 | 3.25 | 1.85 | 3.5 | 2.1 | 3.9 | 2.5 |
2011年7月 | 2.475 | 1.075 | 3.15 | 1.75 | 3.25 | 1.85 | 3.45 | 2.05 | 3.85 | 2.45 |
2011年8月 | 2.475 | 1.075 | 3.1 | 1.7 | 3.2 | 1.8 | 3.4 | 2 | 3.8 | 2.4 |
2011年9月 | 2.475 | 1.075 | 3.05 | 1.65 | 3.15 | 1.75 | 3.35 | 1.95 | 3.75 | 2.35 |
2011年10月 | 2.475 | 1.075 | 3.05 | 1.65 | 3.15 | 1.75 | 3.35 | 1.95 | 3.7 | 2.3 |
2011年11月 | 2.475 | 1.075 | 3.05 | 1.65 | 3.15 | 1.75 | 3.35 | 1.95 | 3.7 | 2.3 |
2011年12月 | 2.475 | 1.075 | 3.05 | 1.65 | 3.15 | 1.75 | 3.3 | 1.9 | 3.65 | 2.25 |
2012年1月 | 2.475 | 1.075 | 3.05 | 1.65 | 3.15 | 1.75 | 3.3 | 1.9 | 3.65 | 2.25 |
2012年2月 | 2.475 | 1.075 | 3.05 | 1.65 | 3.15 | 1.75 | 3.3 | 1.9 | 3.65 | 2.25 |
2012年3月 | 2.475 | 1.075 | 3.05 | 1.65 | 3.15 | 1.75 | 3.3 | 1.9 | 3.65 | 2.25 |
ここから優遇の幅が広がりましたので、ちょっと書式が変わります。
年 月 | —– | 変 動 | 2年固定 | 3年固定 | 5年固定 | 10年固定 |
2012年4月 | 店頭金利 | 2.475 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.75 |
1.4%優遇 | 1.075 | 1.65 | 1.75 | 1.95 | 2.35 | |
1.6%優遇 | 0.875 | 1.45 | 1.55 | 1.75 | 2.15 | |
2012年5月 | 店頭金利 | 2.475 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.65 |
1.4%優遇 | 1.075 | 1.65 | 1.75 | 1.95 | 2.25 | |
1.6%優遇 | 0.875 | 1.45 | 1.55 | 1.75 | 2.05 | |
2012年6月 | 店頭金利 | 2.475 | 3.05 | 3.15 | 3.3 | 3.6 |
1.4%優遇 | 1.075 | 1.65 | 1.75 | 1.9 | 2.2 | |
1.6%優遇 | 0.875 | 1.45 | 1.55 | 1.7 | 2 | |
2012年7月 | 店頭金利 | 2.475 | 3.05 | 3.15 | 3.3 | 3.6 |
1.4%優遇 | 1.075 | 1.65 | 1.75 | 1.9 | 2.2 | |
1.6%優遇 | 0.875 | 1.45 | 1.55 | 1.7 | 2 | |
2012年8月 | 店頭金利 | 2.475 | 3 | 3.1 | 3.25 | 3.55 |
1.4%優遇 | 1.075 | 1.6 | 1.7 | 1.85 | 2.15 | |
1.6%優遇 | 0.875 | 1.4 | 1.5 | 1.65 | 1.95 |
借入した当時は2年固定が一番安かったんですが、1年もしないうちに「変動」が一番安くなり、そのまま推移しています。
会社のツテで優遇がアップすることになり、5年固定が終わったところで変動金利に変更。手数料もかかりましたが、数ヶ月でペイできる計算。銀行の担当者には「なんで最初から変動にしなかったんですか?」と聞かれてしまいました。その担当者は2年固定が安かったことを知らなかったようです。何はともあれ、金利がぐぐっと下がって、毎月の支払いが抑えられるようになりました。
年 月 | —– | 変 動 | 2年固定 | 3年固定 | 5年固定 | 10年固定 |
2012年9月 | 店頭金利 | 2.475 | 3 | 3.1 | 3.25 | 3.55 |
1.4%優遇 | 1.075 | 1.6 | 1.7 | 1.85 | 2.15 | |
1.6%優遇 | 0.875 | 1.4 | 1.5 | 1.65 | 1.95 | |
2012年10月 | 店頭金利 | 2.475 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.6 |
1.4%優遇 | 1.075 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | |
1.6%優遇 | 0.875 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2 | |
2012年11月 | 店頭金利 | 2.475 | 3 | 3.1 | 3.25 | 3.55 |
1.4%優遇 | 1.075 | 1.6 | 1.7 | 1.85 | 2.15 | |
1.6%優遇 | 0.875 | 1.4 | 1.5 | 1.65 | 1.95 | |
2012年12月 | 店頭金利 | 2.475 | 3 | 3.1 | 3.25 | 3.5 |
1.4%優遇 | 1.075 | 1.6 | 1.7 | 1.85 | 2.1 | |
1.6%優遇 | 0.875 | 1.4 | 1.5 | 1.65 | 1.9 | |
2013年1月 | 店頭金利 | 2.475 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.55 |
1.4%優遇 | 1.075 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.15 | |
1.6%優遇 | 0.875 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.95 | |
2013年2月 | 店頭金利 | 2.475 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.55 |
1.4%優遇 | 1.075 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.15 | |
1.6%優遇 | 0.875 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.95 | |
2013年3月 | 店頭金利 | 2.475 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.55 |
1.4%優遇 | 1.075 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.15 | |
1.6%優遇 | 0.875 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.95 |
年 月 | —– | 変 動 | 2年固定 | 3年固定 | 5年固定 | 10年固定 |
2013年4月 | 店頭金利 | 2.475 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.55 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.05 | |
1.6%優遇 | 0.875 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.95 | |
2013年5月 | 店頭金利 | 2.475 | 3 | 3.1 | 3.25 | 3.6 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.5 | 1.6 | 1.75 | 2.1 | |
1.6%優遇 | 0.875 | 1.4 | 1.5 | 1.65 | 2 | |
2013年6月 | 店頭金利 | 2.475 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.8 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | |
1.6%優遇 | 0.875 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | |
2013年7月 | 店頭金利 | 2.475 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.9 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | |
1.6%優遇 | 0.875 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | |
2013年8月 | 店頭金利 | 2.475 | 2.95 | 3.05 | 3.35 | 3.85 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.45 | 1.55 | 1.85 | 2.35 | |
1.6%優遇 | 0.875 | 1.35 | 1.45 | 1.75 | 2.25 | |
2013年9月 | 店頭金利 | 2.475 | 2.95 | 3.05 | 3.35 | 3.8 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.45 | 1.55 | 1.85 | 2.3 | |
1.6%優遇 | 0.875 | 1.35 | 1.45 | 1.75 | 2.2 | |
2013年10月 | 店頭金利 | 2.475 | 2.95 | 3.05 | 3.35 | 3.8 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.45 | 1.55 | 1.85 | 2.3 | |
1.7%優遇 | 0.775 | 1.25 | 1.35 | 1.65 | 2.1 | |
2013年11月 | 店頭金利 | 2.475 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.65 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.15 | |
1.7%優遇 | 0.775 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.95 | |
2013年12月 | 店頭金利 | 2.475 | 2.9 | 2.95 | 3.3 | 3.65 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.4 | 1.45 | 1.8 | 2.15 | |
1.7%優遇 | 0.775 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 1.95 | |
2014年1月 | 店頭金利 | 2.475 | 2.9 | 2.95 | 3.3 | 3.7 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.4 | 1.45 | 1.8 | 2.2 | |
1.7%優遇 | 0.775 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 2 | |
2014年2月 | 店頭金利 | 2.475 | 2.9 | 2.95 | 3.25 | 3.6 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.4 | 1.45 | 1.75 | 2.1 | |
1.7%優遇 | 0.775 | 1.2 | 1.25 | 1.55 | 1.9 | |
2014年3月 | 店頭金利 | 2.475 | 2.9 | 2.95 | 3.25 | 3.55 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.4 | 1.45 | 1.75 | 2.05 | |
1.7%優遇 | 0.775 | 1.2 | 1.25 | 1.55 | 1.85 |
年 月 | —– | 変 動 | 2年固定 | 3年固定 | 5年固定 | 10年固定 |
2014年4月 | 店頭金利 | 2.475 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.65 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.15 | |
1.7%優遇 | 0.775 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.95 | |
2014年5月 | 店頭金利 | 2.475 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.6 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
1.7%優遇 | 0.775 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | |
2014年6月 | 店頭金利 | 2.475 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.6 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
1.7%優遇 | 0.775 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | |
2014年7月 | 店頭金利 | 2.475 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.6 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
1.7%優遇 | 0.775 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | |
2014年8月 | 店頭金利 | 2.475 | 2.9 | 3 | 3.25 | 3.5 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.4 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
1.7%優遇 | 0.775 | 1.2 | 1.3 | 1.55 | 1.8 | |
2014年9月 | 店頭金利 | 2.475 | 2.9 | 3.05 | 3.3 | 3.4 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.4 | 1.55 | 1.8 | 1.9 | |
1.7%優遇 | 0.775 | 1.2 | 1.35 | 1.6 | 1.7 | |
2014年10月 | 店頭金利 | 2.475 | 2.9 | 3.05 | 3.3 | 3.5 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.4 | 1.55 | 1.8 | 2 | |
1.7%優遇 | 0.775 | 1.2 | 1.35 | 1.6 | 1.8 | |
2014年11月 | 店頭金利 | 2.475 | 2.85 | 3 | 3.25 | 3.45 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.35 | 1.5 | 1.75 | 1.95 | |
1.7%優遇 | 0.775 | 1.15 | 1.3 | 1.55 | 1.75 | |
2014年12月 | 店頭金利 | 2.475 | 2.9 | 3.05 | 3.3 | 3.45 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.4 | 1.55 | 1.8 | 1.95 | |
1.7%優遇 | 0.775 | 1.2 | 1.35 | 1.6 | 1.75 | |
2015年1月 | 店頭金利 | 2.475 | 2.85 | 3 | 3.2 | 3.35 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.35 | 1.5 | 1.7 | 1.85 | |
1.7%優遇 | 0.775 | 1.15 | 1.3 | 1.5 | 1.65 | |
2015年2月 | 店頭金利 | 2.475 | 2.85 | 3 | 3.2 | 3.35 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.35 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | |
1.7%優遇 | 0.775 | 1.15 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
2015年3月 | 店頭金利 | 2.475 | 2.85 | 3 | 3.25 | 3.4 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.35 | 1.5 | 1.75 | 1.9 | |
1.7%優遇 | 0.775 | 1.15 | 1.3 | 1.55 | 1.7 | |
年 月 | —– | 変 動 | 2年固定 | 3年固定 | 5年固定 | 10年固定 |
2015年4月 | 店頭金利 | 2.475 | 2.9 | 3.05 | 3.3 | 3.45 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.4 | 1.55 | 1.8 | 1.95 | |
1.7%優遇 | 0.775 | 1.2 | 1.35 | 1.6 | 1.75 | |
2015年10月 | 店頭金利 | 2.475 | 2.85 | 3 | 3.2 | 3.3 |
1.5%優遇 | 0.975 | 1.35 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | |
1.7%優遇 | 0.775 | 1.15 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
2017年8月 | 店頭金利 | 2.475 | 2.65 | 2.85 | 3 | 3.3 |
1.7%優遇 | 0.775 | 0.95 | 1.15 | 1.3 | 1.6 | |
1.85%優遇 | 0.625 | 0.8 | 1 | 1.15 | 1.45 |
以降も変わらず、変動金利の優位性は継続しています。変動にした当時は、景気が良くなる話には敏感になっていましたが、今ではちょっとやそっとじゃ金利がぐっと上がることは無いように感じます。(個人の見解です)
これからも毎月の金利を見守っていきます。