今回は我が家の愛車ステップワゴンRG-3の燃費と燃費計の誤差を紹介いたします。
もうかなり古いクルマですが、中古で安く購入されるという方の参考になればと思います。
初年度登録はH17年12月(2005年)ですが、中古で2010年に購入し今年でまる8年になりました。
購入時の走行距離は38,000kmで現在では60,000kmを超えましたが元気に走っています。
それでは燃費の一覧です。
燃費計算表
平 均 | 8.09 km | 8.01 km | |||||
給油日 | 給油量 | 走行距離 | 燃費計 | 実燃費 | 誤差 | 備考 | |
10/01/30 | (土) | 40.64 ℓ | |||||
10/02/27 | (土) | 43.91 ℓ | 347.5 km | 7.91 km | |||
10/04/11 | (日) | 48.99 ℓ | 318.8 km | 6.51 km | |||
10/05/07 | (金) | 48.29 ℓ | 423.2 km | 8.8 km | 8.76 km | -0.04 | |
10/08/07 | (土) | 50.36 ℓ | 310.9 km | 6.5 km | 6.17 km | -0.33 | |
10/08/21 | (土) | 46.83 ℓ | 487.0 km | 10.1 km | 10.40 km | 0.30 | 高速 |
10/10/31 | (日) | 49.14 ℓ | 306.3 km | 6.4 km | 6.23 km | -0.17 | |
11/01/03 | (月) | 43.81 ℓ | 268.1 km | 6.2 km | 6.12 km | -0.08 | |
11/03/27 | (日) | 45.41 ℓ | 310.4 km | 6.9 km | 6.84 km | -0.06 | |
11/05/02 | (月) | 24.52 ℓ | 195.6 km | 8.4 km | 7.98 km | -0.42 | |
11/06/04 | (土) | 48.08 ℓ | 481.0 km | 10.0 km | 10.00 km | 0.00 | 高速 |
11/07/24 | (日) | 20.04 ℓ | 124.0 km | 6.1 km | 6.19 km | 0.09 | |
11/08/12 | (金) | 35.55 ℓ | 386.0 km | 11.8 km | 10.86 km | -0.94 | 高速 |
11/08/14 | (日) | 43.00 ℓ | 450.9 km | 9.8 km | 10.49 km | 0.69 | 高速 |
11/09/03 | (土) | 44.27 ℓ | 470.0 km | 10.7 km | 10.62 km | -0.08 | 高速 |
11/12/23 | (金) | 50.33 ℓ | 348.5 km | 7.0 km | 6.92 km | -0.08 | |
12/02/07 | (火) | 45.16 ℓ | 365.8 km | 8.2 km | 8.10 km | -0.10 | |
12/04/21 | (土) | 46.17 ℓ | 375.1 km | 8.2 km | 8.12 km | -0.08 | |
12/07/08 | (日) | 47.19 ℓ | 366.8 km | 8.0 km | 7.77 km | -0.23 | |
12/08/16 | (木) | 43.93 ℓ | 387.4 km | 8.4 km | 8.82 km | 0.42 | 高速 |
12/10/20 | (土) | 44.77 ℓ | 325.4 km | 7.4 km | 7.27 km | -0.13 | 高速 |
12/12/15 | (土) | 36.58 ℓ | 256.1 km | 7.8 km | 7.00 km | -0.80 | |
13/01/06 | (日) | 49.00 ℓ | 482.1 km | 9.4 km | 9.84 km | 0.44 | 高速 |
13/03/26 | (火) | 26.33 ℓ | 143.2 km | 5.6 km | 5.44 km | -0.16 | 高速 |
13/04/20 | (土) | 47.48 ℓ | 479.6 km | 10.2 km | 10.10 km | -0.10 | 高速 |
13/07/06 | (土) | 49.21 ℓ | 376.2 km | 7.5 km | 7.64 km | 0.14 | |
13/08/17 | (土) | 11.80 ℓ | 454.2 km | 8.6 km | 8.60 km | 0.00 | |
13/08/18 | (日) | 41.00 ℓ | |||||
13/10/14 | (月) | 6.54 ℓ | 400.6 km | 7.8 km | 7.68 km | -0.12 | |
13/10/20 | (日) | 45.61 ℓ | |||||
13/12/23 | (月) | 36.58 ℓ | 263.3 km | 7.5 km | 7.20 km | -0.30 | |
14/01/03 | (金) | 13.25 ℓ | 550.3 km | 8.9 km | 8.77 km | -0.13 | 高速 |
14/01/26 | (日) | 6.50 ℓ | |||||
14/02/15 | (土) | 43.02 ℓ | |||||
14/05/04 | (日) | 41.00 ℓ | 336.8 km | 8.21 km | |||
14/06/12 | (木) | 38.62 ℓ | 296.3 km | 7.5 km | 7.67 km | 0.17 | |
14/07/21 | (月) | 30.40 ℓ | 339.7 km | 8.4 km | 8.21 km | -0.19 | |
11.00 ℓ | |||||||
14/08/31 | (日) | 52.35 ℓ | 371.7 km | 7.4 km | 7.10 km | -0.30 | |
14/10/26 | (日) | 49.95 ℓ | 420.8 km | 7.2 km | 8.42 km | 1.22 | |
14/11/30 | (日) | 53.80 ℓ | 281.0 km | 7.0 km | 5.22 km | -1.78 | 誤差大! |
14/12/29 | (月) | 20.83 ℓ | 552.5 km | 9.2 km | 9.18 km | -0.02 | 高速 |
15/01/10 | (土) | 39.37 ℓ | |||||
15/03/07 | (土) | 44.97 ℓ | 297.2 km | 7.4 km | 6.61 km | -0.79 | |
15/04/26 | (日) | 47.37 ℓ | 386.1 km | 7.9 km | 8.15 km | 0.25 | |
15/05/16 | (土) | 31.95 ℓ | 358.7 km | 10.4 km | 11.23 km | 0.83 | 高速 |
15/07/18 | (土) | 48.01 ℓ | 303.2 km | 6.7 km | 6.32 km | -0.38 | |
15/08/09 | (日) | 15.27 ℓ | 463.0 km | 8.6 km | 8.38 km | -0.22 | 高速 |
15/08/14 | (金) | 40.00 ℓ | |||||
15/10/12 | (月) | 40.79 ℓ | 233.5 km | 5.8 km | 5.72 km | -0.08 | |
15/12/08 | (火) | 40.47 ℓ | 266.5 km | 6.6 km | 6.59 km | -0.01 | |
15/12/27 | (日) | 9.17 ℓ | 478.3 km | 9.8 km | 10.01 km | 0.21 | |
15/12/27 | (日) | 6.12 ℓ | |||||
15/12/28 | (月) | 32.50 ℓ | 高速 | ||||
16/02/06 | (土) | 39.58 ℓ | 243.7 km | 6.6 km | 6.16 km | -0.44 | |
16/02/13 | (土) | 50.01 ℓ | 543.8 km | 11.2 km | 10.87 km | -0.33 | 高速 |
16/03/05 | (土) | 40.32 ℓ | 442.5 km | 10.4 km | 10.97 km | 0.57 | 高速 |
16/04/29 | (金) | 42.71 ℓ | 296.5 km | 7.0 km | 6.94 km | -0.06 | |
16/07/02 | (土) | 46.46 ℓ | 391.8 km | 8.8 km | 8.43 km | -0.37 | |
16/08/31 | (水) | 43.04 ℓ | 328.8 km | 7.4 km | 7.64 km | 0.24 | |
16/11/12 | (土) | 47.00 ℓ | 280.2 km | 6.4 km | 5.96 km | -0.44 | |
16/12/29 | (木) | 48.27 ℓ | 328.5 km | 6.7 km | 6.81 km | 0.11 |
実燃費は青字で平均8km/ℓですが、概ね7km/ℓ~10km/ℓで推移しております。もちろん夏場はエアコン使用で燃費が落ちますが、夏休みで長距離走ることもあり、比較的燃費は良いです。街乗りは都内近郊、夏休みや年末年始は高速道路を多用しています。その他、高速を利用することも多々あります。
そして燃費計との誤差ですが、驚くほどに正確なんです。データとしては2016年末までの7年間で燃費8.09kmに対して燃費計8.01kmと僅か0.08km!!
こうなると誤差が大きかったとき(14/11/30)は自分のミス(走行距離の見間違いor書き間違い)なんじゃないかと思うくらいです。
まとめ!
燃費は6km/ℓ~10km/ℓとお世辞にも良いとは言えません。
だいたいこんなカンジです。
- 街乗り 6~7 km/ℓ(都内近郊)
- 長距離・地方 8~9 km/ℓ
- 高速 9~10km/ℓ
しかし、高速では時速80~90kmで運転すると12~15km/ℓくらいの表示が出ていました!ゆっくり運転される方には悪くない燃費だと思います。
また、RG-3は2400ccですので、一般的に出回っている2000ccはもう少し燃費が良いはずです。
燃費計の精度はかなり高く、7年間で1Lあたり+0.08km わずか80m!
燃費計を信用して良いでしょう!現在では燃費を計算していません。燃費計で十分です!
今はハイブリッドとか燃費の良いクルマが多くなっていますが、10年落ちのミニバンとしてはこんなもんでしょう。特に街乗りでは地方と比べて極端に燃費が悪くなっています。
以上、ステップワゴンの燃費と燃費計についてでした。
タイヤチェーン スノーチェーン 自動車 KF-10 135/80R12 145/70R12 145/65R13【夏】 155/60R13【夏】 金属 ラダー型 かんたん君 アムス 価格:2,980円 |
タイヤチェーン スノーチェーン 自動車 KF-10 135/80R12 145/70R12 145/65R13【夏】 155/60R13【夏】 金属 ラダー型 かんたん君 アムス 価格:2,980円 |
【送料無料】軽トラなどに最適タイヤチェーン ジャッキ不要 【KN-20】145/80R12 155/70R12 155/65R13 165/60R13等 日本語説明書付 価格:3,480円 |
【送料無料】タイヤチェーン ジャッキ不要 【KN-30】155/70R13 165/70R12 155/65R14 165/60R13等 日本語説明書付 価格:3,480円 |