スポンサーリンク
2014年3月24日消費税が8%になる前に、日産セレナ(C26型)を購入しました。
購入当時あまり気にしませんでしたがカタログに記載されていた燃費が、実際どの程度の燃費なのか、今回ガソリン代を集計する必要があったので燃費も合わせて集計することにしました。
ちなみにカタログ記載燃費は、「 16.0Km/L 」でした。
出典:日産
〇日産セレナ(C26型)の燃費
燃費の計算は、「総走行距離」から「総給油量」を除したモノとなっております。
走行は、週末ドライバー・家族4人(大人2名・子2名)・街乗り、エコドライブを意識した運転、がメインとなっております。
給油日 | 給油量 | 総走行距離 | 総燃費 |
---|---|---|---|
2014年06月07日 | 49.10 ℓ | 396.5 Km | 8.08 Km/ℓ |
2014年07月12日 | 45.70 ℓ | 764.7 Km | 8.07 Km/ℓ |
2014年08月09日 | 43.61 ℓ | 1,118.9 Km | 8.08 Km/ℓ |
2014年08月23日 | 47.85 ℓ | 1,470.3 Km | 7.89 Km/ℓ |
2014年10月12日 | 50.97 ℓ | 1,858.8 Km | 7.84 Km/ℓ |
2014年11月24日 | 48.50 ℓ | 2,262.9 Km | 7.92 Km/ℓ |
2015年01月11日 | 46.80 ℓ | 2,660.8 Km | 8.00 Km/ℓ |
2015年02月28日 | 51.00 ℓ | 3,172.2 Km | 8.27 Km/ℓ |
2015年04月25日 | 46.27 ℓ | 3,584.6 Km | 8.34 Km/ℓ |
2015年05月24日 | 48.73 ℓ | 4,084.9 Km | 8.54 Km/ℓ |
2015年07月12日 | 46.06 ℓ | 4,458.5 Km | 8.50 Km/ℓ |
2015年08月12日 | 46.75 ℓ | 4,823.1 Km | 8.44 Km/ℓ |
2015年08月23日 | 49.50 ℓ | 5,257.8 Km | 8.47 Km/ℓ |
2015年10月10日 | 48.39 ℓ | 5,665.3 Km | 8.47 Km/ℓ |
2015年11月28日 | 47.87 ℓ | 6,108.6 Km | 8.52 Km/ℓ |
2016年01月17日 | 49.50 ℓ | 6,532.3 Km | 8.52 Km/ℓ |
2016年04月29日 | 49.59 ℓ | 6,902.1 Km | 8.46 Km/ℓ |
2016年05月22日 | 41.72 ℓ | 7,323.7 Km | 8.54 Km/ℓ |
2016年07月26日 | 49.81 ℓ | 7,757.9 Km | 8.55 Km/ℓ |
2016年08月12日 | 49.00 ℓ | 8,134.4 Km | 8.50 Km/ℓ |
2016年09月17日 | 43.43 ℓ | 8,425.9 Km | 8.42 Km/ℓ |
2016年10月30日 | 40.64 ℓ | 8,736.6 Km | 8.39 Km/ℓ |
2016年12月18日 | 47.55 ℓ | 9,153.9 Km | 8.41 Km/ℓ |
2017年02月11日 | 54.00 ℓ | 9,623.6 Km | 8.42 Km/ℓ |
2017年03月12日 | 45.50 ℓ | 10,060.4 Km | 8.47 Km/ℓ |
2017年07月02日 | 49.06 ℓ | 10,442.1 Km | 8.44 Km/ℓ |
2017年08月11日 | 48.43 ℓ | 10,816.4 Km | 8.42 Km/ℓ |
2017年09月16日 | 51.00 ℓ | 11,247.3 Km | 8.42 Km/ℓ |
2017年10月21日 | 50.00 ℓ | 11,611.1 Km | 8.38 Km/ℓ |
2017年11月25日 | 49.31 ℓ | 11,968.0 Km | 8.34 Km/ℓ |
2018年01月06日 | 46.00 ℓ | 12,284.2 Km | 8.29 Km/ℓ |
2018年02月17日 | 49.02 ℓ | 12,669.8 Km | 8.28 Km/ℓ |
改めて燃費計算してみると、購入当初より約1年程度経過した時点から燃費が向上しています。よく言われる新車購入時は、燃費が悪いと言う実証となっています。
理由は、専門家でないのでなんとも言えませんが・・・ある程度走行することで、各部品の機械抵抗などが少なくなることで燃費が向上するなんて言われていますよね。
結果として、実燃費はカタログ記載燃費の約半分となっております。
基準に合わせて計測した、カタログ記載燃費ですが・・・基準は基準として、もう少し実燃費に近いような燃費も掲載して貰えると嬉しいモノです。
それにしても、ここ数回の燃費の落ち込み(8.42Km/L ⇒ 8.28Km/L)が気になる所です。高速道路乗ったりすれば、回復するのかもしれませんが・・・どうなんでしょうか。
スポンサーリンク
スポンサーリンク