車・バイク PR

日産セレナ(C26型)の燃費を試算

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

2014年3月24日消費税が8%になる前に、日産セレナ(C26型)を購入しました。

購入当時あまり気にしませんでしたがカタログに記載されていた燃費が、実際どの程度の燃費なのか、今回ガソリン代を集計する必要があったので燃費も合わせて集計することにしました。

ちなみにカタログ記載燃費は、「 16.0Km/L でした。

出典:日産

〇日産セレナ(C26型)の燃費

燃費の計算は、「総走行距離」から「総給油量」を除したモノとなっております。

走行は、週末ドライバー・家族4人(大人2名・子2名)・街乗り、エコドライブを意識した運転、がメインとなっております。

給油日給油量総走行距離総燃費
2014年06月07日49.10 ℓ396.5 Km8.08 Km/ℓ
2014年07月12日45.70 ℓ764.7 Km8.07 Km/ℓ
2014年08月09日43.61 ℓ1,118.9 Km8.08 Km/ℓ
2014年08月23日47.85 ℓ1,470.3 Km7.89 Km/ℓ
2014年10月12日50.97 ℓ1,858.8 Km7.84 Km/ℓ
2014年11月24日48.50 ℓ2,262.9 Km7.92 Km/ℓ
2015年01月11日46.80 ℓ2,660.8 Km8.00 Km/ℓ
2015年02月28日51.00 ℓ3,172.2 Km8.27 Km/ℓ
2015年04月25日46.27 ℓ3,584.6 Km8.34 Km/ℓ
2015年05月24日48.73 ℓ4,084.9 Km8.54 Km/ℓ
2015年07月12日46.06 ℓ4,458.5 Km8.50 Km/ℓ
2015年08月12日46.75 ℓ4,823.1 Km8.44 Km/ℓ
2015年08月23日49.50 ℓ5,257.8 Km8.47 Km/ℓ
2015年10月10日48.39 ℓ5,665.3 Km8.47 Km/ℓ
2015年11月28日47.87 ℓ6,108.6 Km8.52 Km/ℓ
2016年01月17日49.50 ℓ6,532.3 Km8.52 Km/ℓ
2016年04月29日49.59 ℓ6,902.1 Km8.46 Km/ℓ
2016年05月22日41.72 ℓ7,323.7 Km8.54 Km/ℓ
2016年07月26日49.81 ℓ7,757.9 Km8.55 Km/ℓ
2016年08月12日49.00 ℓ8,134.4 Km8.50 Km/ℓ
2016年09月17日43.43 ℓ8,425.9 Km8.42 Km/ℓ
2016年10月30日40.64 ℓ8,736.6 Km8.39 Km/ℓ
2016年12月18日47.55 ℓ9,153.9 Km8.41 Km/ℓ
2017年02月11日54.00 ℓ9,623.6 Km8.42 Km/ℓ
2017年03月12日45.50 ℓ10,060.4 Km8.47 Km/ℓ
2017年07月02日49.06 ℓ10,442.1 Km8.44 Km/ℓ
2017年08月11日48.43 ℓ10,816.4 Km8.42 Km/ℓ
2017年09月16日51.00 ℓ11,247.3 Km8.42 Km/ℓ
2017年10月21日50.00 ℓ11,611.1 Km8.38 Km/ℓ
2017年11月25日49.31 ℓ11,968.0 Km8.34 Km/ℓ
2018年01月06日46.00 ℓ12,284.2 Km8.29 Km/ℓ
2018年02月17日49.02 ℓ12,669.8 Km8.28 Km/ℓ

 

改めて燃費計算してみると、購入当初より約1年程度経過した時点から燃費が向上しています。よく言われる新車購入時は、燃費が悪いと言う実証となっています。

理由は、専門家でないのでなんとも言えませんが・・・ある程度走行することで、各部品の機械抵抗などが少なくなることで燃費が向上するなんて言われていますよね。

 

結果として、実燃費はカタログ記載燃費の約半分となっております。

基準に合わせて計測した、カタログ記載燃費ですが・・・基準は基準として、もう少し実燃費に近いような燃費も掲載して貰えると嬉しいモノです。

それにしても、ここ数回の燃費の落ち込み(8.42Km/L ⇒ 8.28Km/L)が気になる所です。高速道路乗ったりすれば、回復するのかもしれませんが・・・どうなんでしょうか。