スポンサーリンク
夏の甲子園 全国高校野球選手権大会は大阪桐蔭(北大阪)が春夏連覇を達成し、準優勝の金足農(秋田)吉田君の熱闘も素晴らしかったですね!
それでは歴代優勝校を振り返ってみましょう!
まずは春のセンバツから。
春の甲子園(センバツ) | |||||
選抜中等学校野球大会 | |||||
回 | 開催日 | 出場校 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 |
1 | 大正13年4月5日 | 8校 | 高松商(香川) | 2-0 | 早稲田実(東京) |
2 | 大正14年4月5日 | 12校 | 松山商(愛媛) | 3-2 | 高松商(香川) |
3 | 大正15年4月5日 | 16校 | 広陵中(広島) | 7-0 | 松本商(長野) |
4 | 昭和2年5月1日 | 8校 | 和歌山中(和歌山) | 8-3 | 広陵中(広島) |
5 | 昭和3年4月5日 | 16校 | 関西学院中(兵庫) | 2-1 | 和歌山中(和歌山) |
6 | 昭和4年4月4日 | 16校 | 第一神港商(兵庫) | 3-1 | 広陵中(広島) |
7 | 昭和5年4月5日 | 16校 | 第一神港商(兵庫) | 6-1 | 松山商(愛媛) |
8 | 昭和6年4月8日 | 19校 | 広島商(広島) | 2-0 | 中京商(愛知) |
9 | 昭和7年4月5日 | 20校 | 松山商(愛媛) | 1-0 | 明石中(兵庫) |
10 | 昭和8年4月13日 | 32校 | 岐阜商(岐阜) | 1-0 | 明石中(兵庫) |
11 | 昭和9年4月7日 | 20校 | 東邦商(愛知) | 2×-1 | 浪華商(大阪) |
12 | 昭和10年4月7日 | 20校 | 岐阜商(岐阜) | 5-4 | 広陵中(広島) |
13 | 昭和11年4月6日 | 20校 | 愛知商(愛知) | 2×-1 | 桐生中(群馬) |
14 | 昭和12年4月5日 | 20校 | 浪華商(大阪) | 2-1 | 中京商(愛知) |
15 | 昭和13年4月4日 | 20校 | 中京商(愛知) | 1-0 | 東邦商(愛知) |
16 | 昭和14年4月3日 | 20校 | 東邦商(愛知) | 7-2 | 岐阜商(岐阜) |
17 | 昭和15年4月2日 | 20校 | 岐阜商(岐阜) | 2-0 | 京都商(京都) |
18 | 昭和16年3月28日 | 16校 | 東邦商(愛知) | 5-2 | 一宮中(愛知) |
第二次世界大戦、中断(1946年まで) | |||||
19 | 昭和22年4月7日 | 26校 | 徳島商(徳島) | 3-1 | 小倉中(福岡) |
選抜高等学校野球大会 | |||||
回 | 開催日 | 出場校 | 優勝校 | 準優勝校 | |
20 | 昭和23年4月6日 | 16校 | 京都一商(京都) | 1×-0 | 京都二商(京都) |
21 | 昭和24年4月6日 | 16校 | 北野(大阪) | 6-4 | 芦屋(兵庫) |
22 | 昭和25年4月8日 | 16校 | 韮山(静岡) | 4-1 | 高知商(高知) |
23 | 昭和26年4月9日 | 16校 | 鳴門(徳島) | 3×-2 | 鳴尾(兵庫) |
24 | 昭和27年4月6日 | 18校 | 静岡商(静岡) | 2-0 | 鳴門(徳島) |
25 | 昭和28年4月6日 | 19校 | 洲本(兵庫) | 4-0 | 浪華商(大阪) |
26 | 昭和29年4月7日 | 19校 | 飯田長姫(長野) | 1-0 | 小倉(福岡) |
27 | 昭和30年4月8日 | 20校 | 浪華商(大阪) | 4×-3 | 桐生(群馬) |
28 | 昭和31年4月9日 | 20校 | 中京商(愛知) | 4-0 | 岐阜商(岐阜) |
29 | 昭和32年4月7日 | 20校 | 早稲田実(東京) | 5-3 | 高知商(高知) |
30 | 昭和33年4月10日 | 23校 | 済々黌(熊本) | 4-1 | 中京商(愛知) |
31 | 昭和34年4月10日 | 23校 | 中京商(愛知) | 3-2 | 岐阜商(岐阜) |
32 | 昭和35年4月8日 | 23校 | 高松商(香川) | 2×-1 | 米子東(鳥取) |
33 | 昭和36年4月5日 | 23校 | 法政二(神奈川) | 4-0 | 高松商(香川) |
34 | 昭和37年4月7日 | 23校 | 作新学院(栃木) | 1-0 | 日大三(東京) |
35 | 昭和38年4月5日 | 28校 | 下関商(山口) | 10-0 | 北海(北海道) |
36 | 昭和39年4月5日 | 23校 | 徳島海南(徳島) | 3-2 | 尾道商(広島) |
37 | 昭和40年4月4日 | 24校 | 岡山東商(岡山) | 2×-1 | 市和歌山商(和歌山) |
38 | 昭和41年4月3日 | 24校 | 中京商(愛知) | 1-0 | 土佐(高知) |
39 | 昭和42年4月7日 | 24校 | 津久見(大分) | 2-1 | 高知(高知) |
40 | 昭和43年4月6日 | 30校 | 大宮工(埼玉) | 3-2 | 尾道商(広島) |
41 | 昭和44年4月6日 | 26校 | 三重(三重) | 12-0 | 堀越(東京) |
42 | 昭和45年4月5日 | 26校 | 箕島(和歌山) | 5×-4 | 北陽(大阪) |
43 | 昭和46年4月6日 | 26校 | 日大三(東京) | 2-0 | 大鉄(大阪) |
44 | 昭和47年4月7日 | 27校 | 日大櫻丘(東京) | 5-0 | 日大三(東京) |
45 | 昭和48年4月6日 | 30校 | 横浜(神奈川) | 3-1 | 広島商(広島) |
46 | 昭和49年4月6日 | 30校 | 報徳学園(兵庫) | 3-1 | 池田(徳島) |
47 | 昭和50年4月6日 | 29校 | 高知(高知) | 10-5 | 東海大相模(神奈川) |
48 | 昭和51年4月6日 | 30校 | 崇徳(広島) | 5-0 | 小山(栃木) |
49 | 昭和52年4月7日 | 30校 | 箕島(和歌山) | 3-0 | 中村(高知) |
50 | 昭和53年4月5日 | 30校 | 浜松商(静岡) | 2-0 | 福井商(福井) |
51 | 昭和54年4月7日 | 30校 | 箕島(和歌山) | 8-7 | 浪商(大阪) |
52 | 昭和55年4月6日 | 30校 | 高知商(高知) | 1×-0 | 帝京(東京) |
53 | 昭和56年4月8日 | 30校 | PL学園(大阪) | 2×-1 | 印旛(千葉) |
54 | 昭和57年4月5日 | 30校 | PL学園(大阪) | 15-2 | 二松学舎大付(東京) |
55 | 昭和58年4月5日 | 32校 | 池田(徳島) | 3-0 | 横浜商(神奈川) |
56 | 昭和59年4月4日 | 32校 | 岩倉(東京) | 1-0 | PL学園(大阪) |
57 | 昭和60年4月7日 | 32校 | 伊野商(高知) | 4-0 | 帝京(東京) |
58 | 昭和61年4月5日 | 32校 | 池田(徳島) | 7-1 | 宇都宮南(栃木) |
59 | 昭和62年4月4日 | 32校 | PL学園(大阪) | 7-1 | 関東一(東京) |
60 | 昭和63年4月5日 | 34校 | 宇和島東(愛媛) | 6-0 | 東邦(愛知) |
61 | 平成1年4月5日 | 32校 | 東邦(愛知) | 3×-2 | 上宮(大阪) |
62 | 平成2年4月4日 | 32校 | 近大付(大阪) | 5-2 | 新田(愛媛) |
63 | 平成3年4月5日 | 32校 | 広陵(広島) | 6×-5 | 松商学園(長野) |
64 | 平成4年4月6日 | 32校 | 帝京(東京) | 3-2 | 東海大相模(神奈川) |
65 | 平成5年4月5日 | 34校 | 上宮(大阪) | 3-0 | 大宮東(埼玉) |
66 | 平成6年4月4日 | 32校 | 智弁和歌山(和歌山) | 7-5 | 常総学院(茨城) |
67 | 平成7年4月5日 | 32校 | 観音寺中央(香川) | 4-0 | 銚子商(千葉) |
68 | 平成8年4月5日 | 32校 | 鹿児島実(鹿児島) | 6-3 | 智弁和歌山(和歌山) |
69 | 平成9年4月9日 | 32校 | 天理(奈良) | 4-1 | 中京大中京(愛知) |
70 | 平成10年4月8日 | 36校 | 横浜(神奈川) | 3-0 | 関大一(大阪) |
71 | 平成11年4月4日 | 32校 | 沖縄尚学(沖縄) | 7-2 | 水戸商(茨城) |
72 | 平成12年4月4日 | 32校 | 東海大相模(神奈川) | 4-2 | 智弁和歌山(和歌山) |
73 | 平成13年4月4日 | 34校 | 常総学院(茨城) | 4-6 | 仙台育英(宮城) |
74 | 平成14年4月5日 | 32校 | 報徳学園(兵庫) | 8-2 | 鳴門工(徳島) |
75 | 平成15年4月3日 | 34校 | 広陵(広島) | 15-3 | 横浜(神奈川) |
76 | 平成16年4月4日 | 32校 | 済美(愛媛) | 6-5 | 愛工大名電(愛知) |
77 | 平成17年4月4日 | 32校 | 愛工大名電(愛知) | 9-2 | 神村学園(鹿児島) |
78 | 平成18年4月4日 | 32校 | 横浜(神奈川) | 21-0 | 清峰(長崎) |
79 | 平成19年4月3日 | 32校 | 常葉菊川(静岡) | 6-5 | 大垣日大(岐阜) |
80 | 平成20年4月4日 | 36校 | 沖縄尚学(沖縄) | 9-0 | 聖望学園(埼玉) |
81 | 平成21年4月2日 | 32校 | 清峰(長崎) | 1-0 | 花巻東(岩手) |
82 | 平成22年4月3日 | 32校 | 興南(沖縄) | 10-5 | 日大三(東京) |
83 | 平成23年4月3日 | 32校 | 東海大相模(神奈川) | 6-1 | 九州国際大付(福岡) |
84 | 平成24年4月4日 | 32校 | 大阪桐蔭(大阪) | 7-3 | 光星学院(青森) |
85 | 平成25年4月3日 | 36校 | 浦和学院(埼玉) | 17-1 | 済美(愛媛) |
86 | 平成26年4月2日 | 32校 | 龍谷大平安(京都) | 6-2 | 履正社(大阪) |
87 | 平成27年4月1日 | 32校 | 敦賀気比(福井) | 3-1 | 東海大四(北海道) |
88 | 平成28年3月31日 | 32校 | 智弁学園(奈良) | 2×-1 | 高松商(香川) |
89 | 平成29年4月1日 | 32校 | 大阪桐蔭(大阪) | 8-3 | 履正社(大阪) |
90 | 平成30年4月4日 | 36校 | 大阪桐蔭(大阪) | 5-2 | 智弁和歌山(和歌山) |
スポンサーリンク
続いて夏の甲子園です!
夏の甲子園 | |||||
全国中等学校優勝野球大会 | |||||
回 | 開催日 | 出場校 | 優勝校 | 準優勝校 | |
1 | 大正4年8月22日 | 10校 | 京都二中(京都) | 2×-1 | 秋田中(秋田) |
2 | 大正5年8月20日 | 12校 | 慶応普通部(東京) | 6-2 | 市岡中(大阪) |
3 | 大正6年8月19日 | 12校 | 愛知一中(愛知) | 1-0 | 関西学院中(兵庫) |
4 | 1918年 | 14校 | 米騒動により本大会中止 | ||
5 | 大正8年8月19日 | 14校 | 神戸一中(兵庫) | 7-4 | 長野師範(長野) |
6 | 大正9年8月19日 | 15校 | 関西学院中(兵庫) | 17-0 | 慶応普通部(東京) |
7 | 大正10年8月18日 | 17校 | 和歌山中(和歌山) | 16-4 | 京都一商(京都) |
8 | 大正11年8月18日 | 17校 | 和歌山中(和歌山) | 8-4 | 神戸商(兵庫) |
9 | 大正12年8月20日 | 19校 | 甲陽中(兵庫) | 5-2 | 和歌山中(和歌山) |
10 | 大正13年8月19日 | 19校 | 広島商(広島) | 3-0 | 松本商(長野) |
11 | 大正14年8月23日 | 21校 | 高松商(香川) | 5-3 | 早稲田実(東京) |
12 | 大正15年8月20日 | 22校 | 静岡中(静岡) | 2-1 | 大連商(満州) |
13 | 昭和2年8月20日 | 22校 | 高松商(香川) | 5-1 | 広陵中(広島) |
14 | 昭和3年8月22日 | 22校 | 松本商(長野) | 3-1 | 平安中(京都) |
15 | 昭和4年8月20日 | 22校 | 広島商(広島) | 3-0 | 海草中(和歌山) |
16 | 昭和5年8月20日 | 22校 | 広島商(広島) | 8-2 | 諏訪蚕糸(長野) |
17 | 昭和6年8月21日 | 22校 | 中京商(愛知) | 4-0 | 嘉義農林(台湾) |
18 | 昭和7年8月20日 | 22校 | 中京商(愛知) | 4×-3 | 松山商(愛媛) |
19 | 昭和8年8月20日 | 22校 | 中京商(愛知) | 2-1 | 平安中(京都) |
20 | 昭和9年8月20日 | 22校 | 呉港中(広島) | 2-0 | 熊本工(熊本) |
21 | 昭和10年8月21日 | 22校 | 松山商(愛媛) | 6-1 | 育英商(兵庫) |
22 | 昭和11年8月20日 | 22校 | 岐阜商(岐阜) | 9-1 | 平安中(京都) |
23 | 昭和12年8月20日 | 22校 | 中京商(愛知) | 3-1 | 熊本工(熊本) |
24 | 昭和13年8月22日 | 22校 | 平安中(京都) | 2×-1 | 岐阜商(岐阜) |
25 | 昭和14年8月20日 | 22校 | 海草中(和歌山) | 5-0 | 下関商(山口) |
26 | 昭和15年8月19日 | 22校 | 海草中(和歌山) | 2-1 | 島田商(静岡) |
27 | 第二次世界大戦、中断(1945年まで) | ||||
28 | 昭和21年8月21日 | 19校 | 浪華商(大阪) | 2-0 | 京都二中(京都) |
29 | 昭和22年8月19日 | 19校 | 小倉中(福岡) | 6-3 | 岐阜商(岐阜) |
全国高等学校野球選手権大会 | |||||
回 | 開催日 | 出場校 | 優勝校 | 準優勝校 | |
30 | 昭和23年8月20日 | 23校 | 小倉(福岡) | 1-0 | 桐蔭(和歌山) |
31 | 昭和24年8月20日 | 23校 | 湘南(神奈川) | 5-3 | 岐阜(岐阜) |
32 | 昭和25年8月21日 | 23校 | 松山東(愛媛) | 12-8 | 鳴門(徳島) |
33 | 昭和26年8月19日 | 23校 | 平安(京都) | 7-4 | 熊谷(埼玉) |
34 | 昭和27年8月20日 | 23校 | 芦屋(兵庫) | 4-1 | 八尾(大阪) |
35 | 昭和28年8月20日 | 23校 | 松山商(愛媛) | 3-2 | 土佐(高知) |
36 | 昭和29年8月22日 | 23校 | 中京商(愛知) | 3-0 | 静岡商(静岡) |
37 | 昭和30年8月17日 | 23校 | 四日市(三重) | 4-1 | 坂出商(香川) |
38 | 昭和31年8月20日 | 23校 | 平安(京都) | 3-2 | 岐阜商(岐阜) |
39 | 昭和32年8月20日 | 23校 | 広島商(広島) | 3-1 | 法政二(神奈川) |
40 | 昭和33年8月19日 | 47校 | 柳井(山口) | 7-0 | 徳島商(徳島) |
41 | 昭和34年8月18日 | 29校 | 西条(愛媛) | 8-2 | 宇都宮工(栃木) |
42 | 昭和35年8月21日 | 30校 | 法政二(神奈川) | 3-0 | 静岡(静岡) |
43 | 昭和36年8月20日 | 30校 | 浪商(大阪) | 1-0 | 桐蔭(和歌山) |
44 | 昭和37年8月19日 | 30校 | 作新学院(栃木) | 1-0 | 久留米商(福岡) |
45 | 昭和38年8月20日 | 48校 | 明星(大阪) | 2-1 | 下関商(山口) |
46 | 昭和39年8月18日 | 30校 | 高知(高知) | 2-0 | 早鞆(山口) |
47 | 昭和40年8月22日 | 30校 | 三池工(福岡) | 2-0 | 銚子商(千葉) |
48 | 昭和41年8月24日 | 30校 | 中京商(愛知) | 3-1 | 松山商(愛媛) |
49 | 昭和42年8月20日 | 30校 | 習志野(千葉) | 7-1 | 広陵(広島) |
50 | 昭和43年8月22日 | 48校 | 興国(大阪) | 1-0 | 静岡商(静岡) |
51 | 昭和44年8月18日 | 30校 | 松山商(愛媛) | 0-0 | 三沢(青森) |
8月19日 | 再試合 | 4-2 | |||
52 | 昭和45年8月20日 | 30校 | 東海大相模(神奈川) | 10-6 | PL学園(大阪) |
53 | 昭和46年8月16日 | 30校 | 桐蔭学園(神奈川) | 1-0 | 磐城(福島) |
54 | 昭和47年8月23日 | 30校 | 津久見(大分) | 3-1 | 柳井(山口) |
55 | 昭和48年8月22日 | 48校 | 広島商(広島) | 3×-2 | 静岡(静岡) |
56 | 昭和49年8月19日 | 34校 | 銚子商(千葉) | 7-0 | 防府商(山口) |
57 | 昭和50年8月24日 | 38校 | 習志野(千葉) | 5×-4 | 新居浜商(愛媛) |
58 | 昭和51年8月21日 | 41校 | 桜美林(西東京) | 4×-3 | PL学園(大阪) |
59 | 昭和52年8月20日 | 41校 | 東洋大姫路(兵庫) | 4×-1 | 東邦(愛知) |
60 | 昭和53年8月20日 | 49校 | PL学園(大阪) | 3×-2 | 高知商(高知) |
61 | 昭和54年8月21日 | 49校 | 箕島(和歌山) | 4-3 | 池田(徳島) |
62 | 昭和55年8月22日 | 49校 | 横浜(神奈川) | 6-4 | 早稲田実(東東京) |
63 | 昭和56年8月21日 | 49校 | 報徳学園(兵庫) | 2-0 | 京都商(京都) |
64 | 昭和57年8月20日 | 49校 | 池田(徳島) | 12-2 | 広島商(広島) |
65 | 昭和58年8月21日 | 49校 | PL学園(大阪) | 3-0 | 横浜商(神奈川) |
66 | 昭和59年8月21日 | 49校 | 取手二(茨城) | 8-4 | PL学園(大阪) |
67 | 昭和60年8月21日 | 49校 | PL学園(大阪) | 4×-3 | 宇部商(山口) |
68 | 昭和61年8月21日 | 49校 | 天理(奈良) | 3-2 | 松山商(愛媛) |
69 | 昭和62年8月21日 | 49校 | PL学園(大阪) | 5-2 | 常総学院(茨城) |
70 | 昭和63年8月22日 | 49校 | 広島商(広島) | 1-0 | 福岡第一(福岡) |
71 | 平成1年8月22日 | 49校 | 帝京(東東京) | 2-0 | 仙台育英(宮城) |
72 | 平成2年8月21日 | 49校 | 天理(奈良) | 1-0 | 沖縄水産(沖縄) |
73 | 平成3年8月21日 | 49校 | 大阪桐蔭(大阪) | 13-8 | 沖縄水産(沖縄) |
74 | 平成4年8月25日 | 49校 | 西日本短大付(福岡) | 1-0 | 拓大紅陵(千葉) |
75 | 平成5年8月23日 | 49校 | 育英(兵庫) | 3-2 | 春日部共栄(埼玉) |
76 | 平成6年8月21日 | 49校 | 佐賀商(佐賀) | 8-4 | 樟南(鹿児島) |
77 | 平成7年8月21日 | 49校 | 帝京(東東京) | 3-1 | 星稜(石川) |
78 | 平成8年8月21日 | 49校 | 松山商(愛媛) | 6-3 | 熊本工(熊本) |
79 | 平成9年8月21日 | 49校 | 智弁和歌山(和歌山) | 6-3 | 平安(京都) |
80 | 平成10年8月22日 | 55校 | 横浜(東神奈川) | 3-0 | 京都成章(京都) |
81 | 平成11年8月21日 | 49校 | 桐生一(群馬) | 14-1 | 岡山理大付(岡山) |
82 | 平成12年8月21日 | 49校 | 智弁和歌山(和歌山) | 11-6 | 東海大浦安(千葉) |
83 | 平成13年8月22日 | 49校 | 日大三(西東京) | 5-2 | 近江(滋賀) |
84 | 平成14年8月21日 | 49校 | 明徳義塾(高知) | 7-2 | 智弁和歌山(和歌山) |
85 | 平成15年8月23日 | 49校 | 常総学院(茨城) | 4-2 | 東北(宮城) |
86 | 平成16年8月22日 | 49校 | 駒大苫小牧(南北海道) | 13-10 | 済美(愛媛) |
87 | 平成17年8月20日 | 49校 | 駒大苫小牧(南北海道) | 5-3 | 京都外大西(京都) |
88 | 平成18年8月20日 | 49校 | 早稲田実(西東京) | 1-1 | 駒大苫小牧(南北海道) |
8月21日 | 再試合 | 4-3 | |||
89 | 平成19年8月22日 | 49校 | 佐賀北(佐賀) | 5-4 | 広陵(広島) |
90 | 平成20年8月18日 | 55校 | 大阪桐蔭(北大阪) | 17-0 | 常葉菊川(静岡) |
91 | 平成21年8月24日 | 49校 | 中京大中京(愛知) | 10-9 | 日本文理(新潟) |
92 | 平成22年8月21日 | 49校 | 興南(沖縄) | 13-1 | 東海大相模(神奈川) |
93 | 平成23年8月20日 | 49校 | 日大三(西東京) | 11-0 | 光星学院(青森) |
94 | 平成24年8月23日 | 49校 | 大阪桐蔭(大阪) | 3-0 | 光星学院(青森) |
95 | 平成25年8月22日 | 49校 | 前橋育英(群馬) | 4-3 | 延岡学園(宮崎) |
96 | 平成26年8月25日 | 49校 | 大阪桐蔭(大阪) | 4-3 | 三重(三重) |
97 | 平成27年8月20日 | 49校 | 東海大相模(神奈川) | 10-6 | 仙台育英(宮城) |
98 | 平成28年8月21日 | 49校 | 作新学院(栃木) | 7-1 | 北海(南北海道) |
99 | 平成29年8月23日 | 49校 | 花咲徳栄(埼玉) | 14-4 | 広陵(広島) |
100 | 平成30年8月21日 | 56校 | 大阪桐蔭(大阪) | 13-2 | 金足農(秋田) |
以上が100回記念大会までの歴代優勝校です。
来年もまた、熱戦に期待しましょう!
スポンサーリンク