トモタク24号(ときわ台)のアマギフがいつ配布されたのか紹介!その他トモタクに出資案件のアマギフ配布時期を一覧にしています。
目次
トモタク出資によるアマギフ配布がいつになるのか一覧
トモタク出資によるアマギフ配布は、運用開始日に配布されることが多い。
No | トモタク出資 | 運用開始日 | アマギフ配布日 | 経過日数 |
---|---|---|---|---|
1 | CF16号(西大井PJⅠ) | 2023年01月25日 | 不明 | ?日 |
2 | CF19号(新宿二丁目) | 2023年03月15日 | 2023年03月14日 | -1日 |
3 | CF20号(本厚木) | 2023年03月20日 | 2023年03月20日 | 0日 |
4 | CF21号(玉川上水) | 2023年04月01日 | 不明 | ?日 |
5 | CF22号(北浦和) | 2023年04月21日 | 2023年04月24日 | 3日 |
6 | CF23号(一宮町) | 2023年04月10日 | 2023年04月10日 | 0日 |
7 | CF24号(ときわ台) | 2023年05月01日 | 2023年05月02日 | 1日 |
8 | CF27号(浅草) | 2023年06月01日 | 2023年06月01日 | 0日 |
9 | CF35号(函館) | 2023年09月20日 | 2023年9月20日 | 0日 |
10 | CF36号(本厚木Ⅱ) | 2023年09月20日 | 2023年9月20日 | 0日 |
11 | CF37号(東新宿PJⅠ) | 2023年09月20日 | 2023年9月20日 | 0日 |
12 | CF39号(梅島Ⅱ) | 2023年10月03日 | – | 日 |
13 | CF40号(桜新町) | 2023年10月01日 | – | – |
14 | – | – | – | – |
トモタク出資によるアマギフ配布は、上記の表を見て貰うと分かるようにトモタク案件の運用開始日に配布されることが多く、少しズレたとしても1.2日の範囲内にアマギフが配布されている。
トモタクのファンドに出資するとアマギフがもらえる
トモタクのファンドに出資するとアマギフがプレゼントされます。
- 30万円以上の出資金で、2,000円分のアマギフ
- 50万円以上の出資金で、3,000円分のアマギフ
- 100万円以上の出資金で、8,000円分のアマギフ
トモタクのAmazonギフトのプレゼントキャンペーンがリニューアル!
30万以上出資:2,000円分
50万以上出資:3,000円分
100万以上出資:8,000円分 pic.twitter.com/ufobKfLx8z— Shino40@投資記録垢 (@shino40_FX) September 22, 2023
トモタクのファンド24号(ときわ台)の収支を公開!
トモタクのファンド24号(ときわ台)が還元されたので配当金などの収支情報を公開!
《トモタクのCF24号(ときわ台)の情報一覧》
案件名 | トモタクCF24号(ときわ台) |
---|---|
予定分配率 | 6.3% |
出資金 | 300,000円 |
配当金 | 6,378円 |
アマギフ | 2,000円 |
源泉徴収(税金) | ▲1,308円 |
出資金入金日 | 2023年4月18日 |
運用開始日 | 2023年5月1日 |
運用終了日 | 2023年8月31日 |
出資金還元日 | 2023年9月20日 |
資金入金日から還元日の『155日』で『300,000円』を出資して、税引後の配当金『5,070円』でした!
結果として、『年利4.0%』になります。
※(5,070円/300,000円)×(365日/155日)=0.039796
ちなみにアマギフが2,000円分プレゼントされ、そこまで考えると年利5.5%になるね。
トモタクなど不動産クラウドファンディングの収支情報
トモタクなどの不動産クラウドファンディングの収支情報をまとめています。
トモタク・コズチ・クラウドバンクの3箇所を使って『不動産クラウドファンディングで儲かるかやってみた結果!』と嘘偽りなく自分の収支を晒しています。
良ければご覧いただけると幸いです。
トモタクのアマギフについて【まとめ】
トモタクのアマギフは、運用開始日に配布されることが多いです。
No | トモタク出資 | 運用開始日 | アマギフ配布日 | 経過日数 |
---|---|---|---|---|
1 | CF16号(西大井PJⅠ) | 2023年01月25日 | 不明 | ?日 |
2 | CF19号(新宿二丁目) | 2023年03月15日 | 2023年03月14日 | -1日 |
3 | CF20号(本厚木) | 2023年03月20日 | 2023年03月20日 | 0日 |
4 | CF21号(玉川上水) | 2023年04月01日 | 不明 | ?日 |
5 | CF22号(北浦和) | 2023年04月21日 | 2023年04月24日 | 3日 |
6 | CF23号(一宮町) | 2023年04月10日 | 2023年04月10日 | 0日 |
7 | CF24号(ときわ台) | 2023年05月01日 | 2023年05月02日 | 1日 |
8 | CF27号(浅草) | 2023年06月01日 | 2023年06月01日 | 0日 |
9 | CF35号(函館) | 2023年09月20日 | 2023年9月20日 | 0日 |
10 | CF36号(本厚木Ⅱ) | 2023年09月20日 | 2023年9月20日 | 0日 |
11 | CF37号(東新宿PJⅠ) | 2023年09月20日 | 2023年9月20日 | 0日 |
12 | CF39号(梅島Ⅱ) | 2023年10月03日 | – | 日 |
13 | CF40号(桜新町) | 2023年10月01日 | – | – |
14 | – | – | – | – |
トモタクへの出資の目的は、アマギフを貰うことじゃなく配当金の収益です。
しかし短い運用期限での2,000円分のアマギフプレゼントは、利益率に変換すると大きなウェートを占めています。